Utilizare: purificarea gazului în faza lichidă recomandare pentru apă potabilă și produse alimentare purificare aer.
Carbon activat:
Cărbune activ:
Oferim materiale într-o varietate larga de proprietăți cu conținut de sulf de la 1 % până la 0,01%.
Granulația este stabilită în concordanță cu dorința clientului, de exemplu 0,2 – 3mm; 1 – 5mm și 3 8mm.
Ambalarea și transportul sunt pregătite în concordanță cu dorința clientului
#1
| TYP | MAC6 D40 CZ-RESORB |
| Descriere | Carbon activat pe baza de carbune produsprin activare cu abur la temperatura inalta |
| Diametru | 4.0 mm |
| Marimea particulelor(ASTM D2862) | |
| Nr. Iod (ASTM D4607) | Min. 1000 mg/g |
| Densitate aparenta, produs uscat (ASTM D2854) | 450 – 550 kg/m3 |
| Suprafata specifica (BET N2) | 1000 m2/g |
| Cenusa (ASTM D2866) | Max. 12 % |
| Absorbtie carbon tetraclorid (ASTM D3467) | Min.60 % |
| Umiditate (ASTM D2867) | Max. 3 % |
| Nr. Duritate (ASTM D3802) | Min. 95 % |
#2
| TIP | MAC8 D40 CZ-RESORB |
| Descriere | Carbon activat pe baza de carbune produsprin activare cu abur la temperatura inalta |
| Diametru | 4.0 mm |
| Marimea particulelor (ASTM D2862) | |
| Nr. Iod (ASTM D4607) | Min. 1070 mg/g |
| Densitate aparenta, produs uscat (ASTM D2854) | 380 – 480 kg/m3 |
| Suprafata specifica (BET N2) | 1100 m2/g |
| Cenusa (ASTM D2866) | Max. 12 % |
| Absorbtie carbon tetraclorid (ASTM D3467) | Min. 80 % |
| Umiditate (ASTM D2867) | Max. 5 % |
| Nr. Duritate (ASTM D3802) | Min. 95 % |
#3
| TIP | MAC6 4×6 |
Descriere | Carbon activat pe baza de carbune produs prin activare cu abur la temperatura inalta |
Marimea particulelor (ASTM D2862) | Max. 5 % + 4 Ochiuri |
Nr. Iod (ASTM D4607) | Min. 1000 mg/g |
Densitate aparenta, uscat | 420 – 500 kg/m3 |
Suprafata specifica (BET N2) | 1000 m2/g |
Cenusa (ASTM D2866) | Max. 12 % |
Umiditate (ASTM D2867) | Max. 3 % |
Nr. Duritate (ASTM D3802) | Min. 95 % |
Nr. Metilen albastru | Min. 230 mg/g |
#4
| TIP | MAC6 8×30 |
Descriere | Carbon activat pe baza de carbune produs prin activare cu abur la temperatura inalta |
Marime particule | 8×30 ASTM |
Nr. Iod (ASTM D4607) | Min. 1000 mg/g |
Densitate aparenta, uscat | 420 – 520 kg/m3 |
Suprafata specifica (BET N2) | 1000 m2/g |
Cenusa (ASTM D2866) | Max. 12 % |
Carbon tetraclorid (ASTM D3467) | |
Umiditate (ASTM D2867) | Max. 2 % |
Nr. Duritate (ASTM D3802) | Min. 95 % |
Nr. Metilen albastru | Min. 230 mg/g |
Declorinare jumatate lungime | Max. 3 cm |
#5
| TIP | AC – 20 Carbon activat sub forma de pulbere |
| Descriere | Carbon activat pe baza de lemn activat cu ZnCz sau H3PO4 |
| Nr. Metilen albastru | Min. 250 mg/g |
| Nr. Iod (ASTM D4607) | Min. 1100 mg/g |
| Umiditate | 4 Max. 10 % |
| Cenusa (ASTM D2866) | Max. 4 % |
| Fier | Max. 0,04 % |
| Clor | Max. 0,15 % |
| Metale grele | Max. 0,005 % |
| Marimea particulelor 200 ochiuri | Min. 95 % |
#6
|
| ||||
| TIP | REMAC1000G1020 | ||||
| Descriere | Carbune activat pe baza de carbune bituminous prin activare cu aburi la temperature inalta | ||||
| Marimea particulelor 91% min. <0,85 mm >2 mm | 10×20 De la 2 la 0,85 mm Max. 4% Max.5 % | ||||
| Marimea medie a particulelor | 1,4 mm | ||||
| Dimensiunea ochiurilor | 10×20 | ||||
| Marimea efectiva a particulelor | De la 0,9 la 1,1 mm | ||||
| Coeficient de uniformitate | 1,4 | ||||
| Numarul iod | Min. 1000 mg/g | ||||
| Numarul albastru de metilen | Min. 245 mg/g | ||||
| Densitate aparenta | 450 kg/m3 +/- 30 kg/m3 | ||||
| Suprafata specifica | 1000 m2 g | ||||
| Umiditate | Max. 2% | ||||
| Continut de particule flotante | Max. 0,1% | ||||
| Uzura | Min. 75% | ||||
| Pierdere de presiune la 100 C | Max. 15 hPa/m la 10 m3/h Max. 35 hPa/m la 20 m3/h |